Gvori
@
|
|
|
|||||||||||||
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWtoR 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
SWtoR 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
... 7 Einträge gefunden |
Stufe | Fraktion | Wert |
---|---|---|
D.H.O.R.N. | ||
Die Gree-Enklave | ||
Die Schmugglerwaren-Wiederverkaufsgesellschaft | ||
Die Schreckenshenker | ||
Die Voss | ||
Doppelstern-Immobilien | ||
Galactic Solutions Industries | ||
Imperiale Garde auf Belsavis | ||
Imperiale Streitkräfte auf Makeb | ||
Imperiales Frontkommando | ||
Kopfgeld-Vermittlungsgesellschaft | ||
Kopfgeld-Versorgungsunternehmen | ||
Waffensicherheitskorps | ||
1. imperiale Flotte | ||
Interplanetare Komponentenbörse | ||
Stoßtrupp Oricon | ||
Republikanische Hyperraum-Armada | ||
Koalitionstruppen auf Yavin 4 | ||
Freibeuter-Gewerkschaft | ||
Bewohner von Rishi |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden